75 gsm jõusilikoonpaber Katsearuanne
Aug 08, 2022
75 gsm jõusilikoonpaber
Üksus | Üksus | Tulemus | standard | |
Kaal grammi | g/㎡ | 75 | 71~76 | |
Paksus | um | 90 | 90±10 | |
Laius | mm | 1040 | 1040 | |
Värv | - | Loodus | Loodus | |
Niiskus | protsenti | 4.02 | 4±3 | |
Tõmbetugevus | TD | N/15 mm | 84 | Suurem või võrdne60 |
MD | 53 | Suurem või võrdne40 | ||
Rebimise tugevus | TD | mN | 320 | Suurem või võrdne250 |
MD | 380 | Suurem või võrdne300 | ||
Vabastusjõud | g/in | 6.0 | Kliendi soov | |
Eemaldamise jääkjõud | protsenti | 85 | Suurem või võrdne80 | |
PE-kattega | g/m2 | 13 | 13 | |
Silikooniga kaetud | g/m2 | 1.28 | 1.10~1.4 | |



