Isoleeriv paber
Toodete kirjeldus Pakume täisvalikut paindlikke isolatsioonimaterjale, sealhulgas komposiitmaterjalid paberi- ja kilematerjalid, näiteks DMD, NMN, NHN, AMA, AHA, AHA, DDP isolatsioonipaber jne. Pakume kohandatud teenuseid: sealhulgas isoleer paberi paksus, iga paberirulli kaal, ...
- Kiire delikaatne
- Kvaliteedi tagamine
- 24/7 klienditeenindus
Toote tutvustus
Toodete kirjeldus

Pakume täisvalikut painduvaid isolatsioonimaterjale, sealhulgas paberi- ja kilekomposiitmaterjale, näiteks DMD, NMN, NHN, AMA, AHA, DDP isolatsioonipaber jne.
Pakume kohandatud teenuseid:
Sealhulgas isoleer paberi paksus, iga paberirulli kaal, temperatuuritakistuse tase, pakendi logo, kõiki saab kohandada.
Minimaalne tellimiskogus: 100 kg
Näidis:Tasuta
Kvaliteedikontrolli leht:Saadaval iga tootepartii jaoks
NMN isoleeriv paber:
NMN-isolatsioonipaber on pehme komposiitmaterjal, kolmekihiline isolatsioonipaber, mis on valmistatud polüesterkilest, mis on kaetud kleepuva ja Nomex meta-aramiidiga mõlemal küljel. Isolatsiooni hinded on F klass 155 ja H -astme 180 kraadi. NMNi isolatsioonipaber ühendab Nomexi suurepärase temperatuurikindluse ja pikendusetustunde koos polüesterkile suurepärase dielektrilise tugevuse ja mehaaniliste omadustega. Materjal sobib mootorite pilu isolatsiooniks, pööramiseks ja vooderdise isolatsiooniks ning sobib elektrooniliste seadmete, näiteks trafode ja reaktorite isolatsiooniks.
Struktuur:Nomex+polüesterkile+nomex
| Ühik | Indeks | |||||||
| Nominaalne paksus | mm | 0.15 | 0.02 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | ||
| Paksuse tolerants | mm | ±0.02 | ±0.03 | ±0.04 | ||||
| Tõmbetugevus | Pikisuunaline | Paindumatu | N/10mm | Suurem kui 150 või võrdne | Suurem kui 180 või võrdne | Suurem kui 220 või võrdne | Suurem kui 270 või võrdne | Suurem kui 320 või võrdne |
| Pärast painutamist | Suurem kui 80 või võrdne | Suurem kui 130 | Suurem kui 180 või võrdne | Suurem kui 200 või võrdne | Suurem kui 250 või võrdne | |||
| Horisontaalne | Paindumatu | Suurem kui 90 | Suurem kui 130 | Suurem kui 180 või võrdne | Suurem kui 200 või võrdne | Suurem kui 250 või võrdne | ||
| Järelmõju | Suurem kui 70 või võrdne | Suurem kui 110 või võrdne | Suurem kui 150 või võrdne | 170 | Suurem kui 200 või võrdne | |||
| pikenemine | Pikisuunaline | Paindumatu | % | Suurem kui 10 või võrdne 10 | Suurem kui 12 või võrdne 12 | |||
| Horisontaalne | Paindumatu | Suurem kui 15 või võrdne 15 | Suurem kui 18 või võrdne | |||||
| Jaotuspinge | Paindumatu | Kv | Suurem kui 7 või võrdne 7 | Suurem kui 11 või võrdne | Suurem kui 13 või võrdne 13 | Suurem kui 15 või võrdne 15 | Suurem kui 20 või võrdne 20 | |
| Pärast painutamist | Suurem kui 6 või võrdne | Suurem kui 9 või võrdne 9 | Suurem kui 12 või võrdne 12 | Suurem kui 13 või võrdne 13 | Suurem kui 16 või võrdne 16 | |||
| Normaalne adhesioon | 一 | Ei kihista | ||||||
| Termiline adhesioon | 一 | Ei mingit delaminatsiooni, villi ega liimi voolu | ||||||
| Pikaajaline soojustakistuse indeks, temperatuuriindeks (TI) | kraad | Suurem kui 155 või võrdne | ||||||
| Ladustamine | Kuu | 12 | ||||||
Detail

meie tunnistus

Kuum tags: isoleerpaber, Hiina, tarnijad, hulgimüük, ost, hind









